В МАДОУ «Золотая рыбка» в 2025-2026 учебном году функционирует 7 групп:
Группы | Возраст детей | Количество детей | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
группа раннего возраста оздоровительной направленности "Рыбки" | 1,5-3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
младшая группа оздоровительной направленности "Жемчужинки" | 3-4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
средняя группа общеразвивающей направленности "Дельфинчики" | 4-5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-я старшая группа общеразвивающей направленности "Морские котики" | 4-6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-я старшая группа компенсирующей направленности "Морские черепашки" | 5-6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-я подготовительная группа общеразвивающей направленности "Моские звездочки" | 5-7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-я подготовительная группа компенсирующей направленности "Осьминожки" | 6-7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 1,5-7 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Количество мест по плану - 159
Фактическое количество мест – 159
Вакантных мест на 31 июля 2025 года - 0.